Servis bicykla
CENNÍK SERVISNÝCH PRÁC | |||
|
|||
Vypletanie kolesa tensionmetrom | Výpočet dĺžky špíc, centrovanie s odchýlkou +/-15% | 29,00 € | |
Centrovanie | 5,00 € | ||
Vystredenie rafika k osi naboja | 5,00 € | ||
Dotiahnutie výpletu | 5,00 € | ||
Doplnenie špice | Predne koleso | 10,00 € | |
Doplnenie špice | Zadne koleso | 13,00 € | |
Výmena orecha | 18,00 € | ||
Vymedzenie vôle náboja | Zadny | 9,00 € | |
Vymedzenie vôle náboja | Predny | 7,00 € | |
Výmena Kazety/Viackoliečka | 4,00 € | ||
Výmena plášťa/duše | 4,00 € | ||
Naplnenie duše tmelom | Naplnenie duše tmelom proti defektom | 5,00 € | |
Výmena brzdového kotúča | 2,00 € | ||
ČISTENIE |
|||
Čistenie bicykla | Vyčistenie rámu, kolies, plášťov, aplikácia ochranneho nástreku | 20,00 € | |
Kazeta čistenie | Kazeta - so zhodením/nahodením | 5,00 € | |
Reťaz čistenie | Reťaz - so zhodením/nahodením | 5,00 € | |
Pešmyk čistenie | Predná prehadzovačka - so zhodením/nahodením | 7,00 € | |
Prehadzovač čistenie | Zadná prehadzovačka - so zhodením/nahodením | 5,00 € | |
Prevodník čistenie | Prevodníky set - so zhodením/nahodením | 15,00 € | |
Čistenie rámu | 10,00 € | ||
BRZDY A RADENIE |
|||
Repas strmeňa hydraulickej brzdy | 20,00 € | ||
Plnenie hydraulickej brzdy | Plnenie brzdy v závislosti na časovej náročnosti | 12-20 € | |
Montáž kotúčovej brzdy | Montáž a skrátenie hadičky | 8,00 € | |
Skrátenie hadičky kotúčovej brzdy | 7,00 € | ||
Inštalácia lanka brzdy/radenia | inštalácia lanka a bowdenu | 2,00 € | |
Inštalácia lanka radenia vnútorné | 6,00 € | ||
Inštalácia brzdovej hadicky vnútorná | 6,00 € | ||
Nastavenie brzdy | 5,00 € | ||
Montáž doštičiek/gumičiek | 3,00 € | ||
Montáž brzdových čelustí | 5,00 € | ||
Rovnanie kotúča | 3,00 € | ||
Odmastenie brzdového kotúča | 5,00 € | ||
Prečistenie/premazanie piestov | 4,00 € | ||
Montáž novej prehadzovačky | 7,00 € | ||
Montáž nového prešmyku | 6,00 € | ||
Rovnanie pätky zadnej prehadzovačky | 5,00 € | ||
Nastavenie prehadzovačky | 5,00 € | ||
KOMPONENTY |
|||
Montáž stredového zloženia s kľukami | 10,00 € | ||
Premazanie a čistenie stredového zloženia | Pri pukaní | 10,00 € | |
Montáž kľúk | 5,00 € | ||
Montáž riadidiel | Obsahuje montáž príslušenstva | 5,00 € | |
Montáž hlavového zloženia | 12,00 € | ||
Montáž reťaze | 3,00 € | ||
Montáž predstavca | 3,00 € | ||
Montáž radenia, brzdových páčok | 5,00 € | ||
VIDLICA |
|||
Montáž vidlice | Obsahuje skrátenie krku, nastavenie bŕzd... | 20,00 € | |
Skrátenie krku vidlice | 10,00 € | ||
DOPLNKY - MONTÁŽ |
|||
Pedále | 2,00 € | ||
Tachometer bezdrôtový | 5,00 € | ||
Tachometer drôtový | 6,00 € | ||
Blatníky plastové | 4,00 € | ||
Detská sedačka | 9,00 € | ||
Omotávka | 15,00 € | ||
Gripy | 1,50 € | ||
Rohy | 1,50 € | ||
DOPLNKOVÉ SLUŽBY |
|||
Príplatok za prácu za prednostný servis | V prípade dostupnosti všetkých náhradných dielov do 12-24h | 20,00 € | |
Podľa aktuálnych možností servisu | |||
Chipovanie ebiku | Na vlastnú zodpovednosť | 20,00 € | |
Diagnostika poruchy bicykla | Zistenie príčiny poruchy | 7,00 € | |
Poskladanie bicykla | Poskladanie bicykla zakúpeného v inej predajni (okrem supermarketov) | 25,00 € | |
Skladovanie bicykla | Poplatok za uskladnenie bicykla na deň | 0,50 € | |
GENERÁLKA - SERVIS |
|||
SERVIS 1 |
|||
bike 28,00 € |
|||
|
ebike / starý bicykel 39,00 € |
||
Kontrola a nastavenie bicykla | `- dôkladná kontrola a nastavenie celého bicykla, všetkých skrutiek, reťaze, bŕzd, hlavového zloženia... | ||
- Nastavenie bŕzd, prehadzovačiek, radenia | |||
- Kontrola pätky zadnej prehadzovačky | |||
- Kontrola a vymedzenie vôle v nábojoch | |||
- Kontrola pevnosti výpletu | |||
- Kontrola vystredenia ráfika | |||
- Lateralne centrovanie kolies | |||
- Ošetrenie klzných plôch tlmiča a vidlice špeciálnym prípravkom | |||
SERVIS 2 |
|||
|
bike 59,00 € | ||
|
ebike / starý bicykel 79,00 € | ||
Kontrola a nastavenie bicykla + |
- Balíček I: Kontrola a nastavenie bicykla | ||
- Odstrojenie a vyčistenie rámu, kolies a plášťov | |||
- Vyčistenie a premazanie stredového zloženia | |||
- Čistenie a odmastenie kotúčov | |||
- čistenie reťaze, kazety, prehadzovačiek, prevodníkov | |||
- Ochranný nástrek na rám a plášte | |||
Bezpečnostná prehliadka | Kontrola bezpečnosti a jazditeľnosti bicykla | 15,00 € | |
Servis - hodinova sadzba | - bežného bicykla | 15,00 € | |
- elektrobicykla | 30,00 € | ||
- zanedbaného/starého bicykla | 25,00 € |